Neuf
Utilisez PROFEET sur recommandations de votre maréchal-ferrant ou lorsque la santé des sabots est compromise.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Composition | Maïs, Carbonate de calcium, Carrote (déshydratée), Coquilles d'Eglantier, Méthyl Sulfonyl Méthane, Graines de Chardon Marie, Feuilles séchées d'Olivier, |
Composition suite | Huile de colza, Graines de fenugrec, Baies d'Omicha, Feuilles de Pissenlits, Curcuma, Chlorella (déshydratée), Gingembre, Feuilles de Gingko, Romarin, Réglisse. |
Emballage | Pot de 1,3kg ou 2,6kg |
Administration | Dose journalière : chevaux de 600 kg et plus : 44gr (4 doses) / chevaux de 400 à 600 kg : 33gr (3 doses) / maintenance réduite : 22gr (2 doses) / poneys : 22gr (2 doses) / maintenance réduite 16gr (1,5 doses) |
La gamme PROFEET est unique, elle fournit non seulement des nutriments pour soutenir la santé des sabots, mais également un soutien nutritionnel pour cibler une fonction hépatique saine, ce qui est fondamental pour la croissance des sabots. La biotine est combinée avec un riche complexe de soufre, de méthionine, de lysine et de MSM, des minéraux comme le calcium et le zinc, un large éventail d'acides aminés d'origine naturelle et d'acides gras essentiels. Développé par des vétérinaires, avec l'aide de maréchaux-ferrants, PROFEET offre le soutien nutritionnel le plus concentré avec une action rapide pour une croissance de sabot de qualité. Les nutriments inclus dans PROFEET fonctionnent en synergie avec les ingrédients antioxydants d'origine naturelle de la formule pour fournir aux sabots, un complément qui surpasse tous ceux qui l'ont précédé.
Additifs (par kg) | |||
Acides aminés | |||
DL-Méthionine | 3c301 | 24.300 mg | |
L-Lysine monochlorhydrate | 3.2.3 | 38.800 mg | |
Oligo-éléments | |||
Sulfate manganeux, monohydraté | E5 | (3,960 mg) | 1.230 mg Manganèse |
Sulfate de zinc, monohydraté | E6 | (32,200 mg) | 11.300 mg Zinc |
Vitamines | |||
Biotine | 3a880 | 713 mg | |
Calcium-D-pantothénate | 3a841 | 481 mg | |
Vitamine B6 | 3a831 | 966 mg | |
Vitamine C | E300 | 29.700 mg | |
Vitamine E | 3a700 | 1.230 U.I. | |
Constituants analytiques | |||
Protéines brutes | 10,10% | ||
Huiles et graisses brutes | 5,30% | ||
Cendres brutes | 18,30% | ||
Fibres brutes | 6,60% | ||
Sodium | 0,10% | ||
Calcium | 59.800 mg/kg |
40,00€ HT
46,14€ HT
50,45€ HT
26,36€ HT
19,17€ HT
8,96€ HT
16,67€ HT
16,67€ HT
16,67€ HT
31,88€ HT